![]()
| Modell | Seiten/Min. A4 | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| Konica Minolta 190f | 19 S/W | bis zu 120 g/m², Formate DIN A6**-A4 | 550-1.150* Blatt |
| Konica Minolta 240f | 24 S/W | bis zu 120 g/m², Formate DIN A6-A4 | 550-1.150* Blatt |
| bizhub 211 | 16 S/W, 21 S/W | bis zu 160 g/m², Formate DIN A6-A3 | 251-1.350* Blatt |
| bizhub 20 | 30 S/W | bis zu 163 g/m², Formate DIN A6-A4 | 350-550* Blatt |
| bizhub 36 | 36 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3*** | 1.150-2.150* Blatt |
| bizhub 42 | 42 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3*** | 1.150-2.150* Blatt |
| Modell | Seiten/Min. A4 | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| bizhub 223 | 22 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub 283 | 28 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub 363 | 36 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub 423 | 42 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub 501 | 50 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 1.150-5.650* Blatt |
| bizhub 552 | 55 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 3.650-6.650* Blatt |
| bizhub 601 | 60 S/W | bis zu 200 g/m², Formate DIN A6-A3+ | 3.600-7.600* Blatt |
| bizhub 652 | 65 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A3 | 3.650-6.650* Blatt |
| bizhub 751 | 75 S/W | bis zu 200 g/m², Formate DIN A6-A3+ | 3.600-7.600* Blatt |
* maximal mit Zubehör
**benutzerdefiniert
***A3-Format (nur Druck) optional