| Modell | Seiten/Min. A4 | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| magicolor 1690MF | 5 Farbe/20 S/W | bis zu 209 g/m² | 200-700* Blatt |
| bizhub C20 | 24 Farbe/24 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A4 | 350-850* Blatt |
| bizhub C25 | 24 Farbe/24 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A4 | 350-850* Blatt |
| bizhub C35 | 30 Farbe/30 S/W | bis zu 210 g/m², Formate DIN A6-A4 | 350-1.350* Blatt |
| Modell | Seiten/Min. A4 | Medienverarbeitung | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| bizhub C220 | 22 Farbe und S/W | bis zu 271 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub C280 | 28 Farbe und S/W | bis zu 271 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub C353P | 35 Farbe und S/W | bis zu 271 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub C360 | 36 Farbe und S/W | bis zu 271 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 1.150-3.650* Blatt |
| bizhub C452 | 45 Farbe und S/W | bis zu 300 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 3.650-6.650* Blatt |
| bizhub C552 | 45 Farbe/55 S/W | bis zu 300 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 3.650-6.650* Blatt |
| bizhub C652 | 50 Farbe/65 S/W | bis zu 300 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 3.650-6.650* Blatt |
| bizhub C652DS | 50 Farbe/65 S/W | bis zu 300 g/m², Formate DIN A6 – A3+ | 3.650-6.650* Blatt |
* maximal mit Zubehör