![]()
| System | Elektrofotografischer Laserdrucker (A4) |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 20 Seiten/Min. |
| Erster Druck | Weniger als 13 Sekunden |
| Prozessor | Naltec N1 48MHz |
| Speicher | 8 MB RAM Standard |
| Schnittstellen | Standard:IEEE 1284 Parallel Schnittstelle unterstützt Microsoft 'Plug and Play' USB 1.1 (nur PC) Optional:External Print Server |
| Stromversorgung | 220/240V Model: VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% |
| Leistungsaufnahme (Max) | 900 W |
| Abmessungen (B x T x H) | Ein- und Ausgabefächer geschlossen: 385 x 257 x 250 mm Ein- und Ausgabefächer offen: 385 x 405 x 340 mm |
| Druckauflösung | 1.200 x 1200 dpi Fine ART, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Betriebssysteme | Windows 98SE, 2000 Professional, Me, XP Home Edition und XP Professional |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter plus, UK Quatro 8x10", Executive, B5(JIS), B5(ISO), Foolscap, Legal, Postkarte, Doppelseitige Postkarte, Government Legal, Government Letter, Umschlag DL, Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, Chinese Kai 16, Chinese Kai 32 |
| Grammaturen | normales Papier (60 - 90 g/m²) schweres Papier (90 - 163 g/m²) |
| Papierkapazität | Standard: 150 Seiten Mehrzweckpapierzufuhr |
| Papierausgabekapazität | 100 Seiten, Druckseite nach unten |
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.