![]()

| System | elektrofotografisches Lasersystem |
|---|---|
| Erste Kopie | nach ca. 8,5 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 18 Sekunden |
| Prozessor | 300 MHz |
| Speicher | 32 MB, max. 544 MB |
| Schnittstellen | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 (High-Speed), IEEE1284 parallel |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, IPP, SNMP, HTTP/HTTPS |
| Stromversorgung | 220-240 V, 50/60 Hz max. 930 Watt beim Drucken ca. 675 Watt im Stand-by ca. 75 Watt im Sleepmodus ca. 6 Watt |
| Abmessungen (B x T x H) | 371 x 384 x 246 mm |
| Gewicht | ca. 8,3 kg (ohne Verbrauchsmaterial) ca. 9,6 kg (mit Verbrauchsmaterial) |
| Druckauflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PCL 6 |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit) Macintosh OSX 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 |
| Faxen | |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | DIN A6 - DIN A4, benutzerdefiniert (69,8-216 x 116- 406,4 mm) |
| Grammaturen | 60 - 90 g/m² (normales Papier) 91-163 g/m² (schweres Papier) |
| Papierkapazität | Standard: 300 Blatt max.: 800 Blatt |
| Papierausgabekapazität | 150 Blatt (Schriftbild unten) 1 Blatt (Schriftbild oben) |
| Duplex | A4, 60-105 g/m² |
| Sonstiges | |
| Sicherheit | IP-Filterung von IP-Adressen SSL Protokoll SNMPv3 |
| Software | PageScope NetCare Device Manager |
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.