![]()

| System | elektrofotografischer DIN A3-Farblaserdrucker |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe und S/W A3: bis zu 17,7 Seiten/Min. in Farbe und S/W |
| Erster Druck | ca. 8,5 Sekunden in Farbe; ca. 5,9 in S/W |
| Aufwärmzeit | ca. 75 Sekunden |
| Prozessor | PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT |
| Speicher | 1.024 MB |
| Schnittstellen | Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T (supports TCP/IP, IPX/ SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, IPv6)USB 2.0 |
| Festplatte | 60 GB optional |
| Stromversorgung | 220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz ±3 % |
| Leistungsaufnahme (Max) | 1.500 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 643 x 708 x 637 mm |
| Druckauflösung | PhotoART 19200 (600 x 600 x 5-bit Contone) |
| Betriebssysteme | Windows: 2000/XP/XP64/VISTA 32/64 Macintosh: OS9.2/OSX 10.2,3,4/OSX 10.4 (intel version) Netware: 4, 5, 6 |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A3+, A3, A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Legal, Letter, G-Letter, Statement, Executive, Folio, UK Quarto, Foolscap, G-Legal, 4\" x 6\", 12\" x 18\", benutzerdefiniert (90-311 x 140-1.200 mm), Com10, C5, C6, DL, Monarch |
| Grammaturen | Papierkassetten (64-256 g/m²) Stapelblatteinzug (64-271 g/m²) Duplexdruck (64-256 g/m²) |
| Papierkapazität | Standard: Standard: 1.150 Blatt max.: 3.650 Blatt (mit Zubehör) |
| Papierausgabekapazität | 250 Blatt, Druckseite nach unten |
| Endverarbeitung (optional) | Heften, Lochen, Mittelfalz, Broschürenerstellung (optional) |
| Sonstiges | |
| Sicherheit | HDD-Datenverschlüsselung optionale Verbindung und USB-Host: USB-Direktdruck, Schnittstelle für authentifizierte Geräte, biometrische (Fingerabdruck) oder IC-Karten- Authentifizierung |
| Software | PageScope NetCare, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Job Spooler, PageScope Web Connection, Direct Print, Print Status Notifier, PageScope Workware (Demoversion) |
Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.